Väestömuutosten ennakkotiedot
Väestömuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan Asikkalassa| 2013 | Syntynei- den enem- myys |
Kuntien välinen netto- muutto |
Netto- maahan- muutto |
Väestön- lisäys | Ennakko- väkiluku |
| Yhteensä | -24 | -21 | 1 | -44 | 8417 |
| Tammikuu | -6 | -8 | -1 | -15 | |
| Helmikuu | -7 | -14 | -1 | -22 | |
| Maaliskuu | -4 | 4 | 1 | 1 | |
| Huhtikuu | -7 | -3 | 2 | -8 | |
| Toukokuu | |||||
| Kesäkuu | |||||
| Heinäkuu | |||||
| Elokuu | |||||
| Syyskuu | |||||
| Lokakuu | |||||
| Marraskuu | |||||
| Joulukuu |
| 2012 | Syntyneiden enemmyys | Kuntien välinen netto muutto | Netto-maahan muutto | Väestön lisäys | Ennakko väkiluku |
| Yhteensä | -47 | -1 | 3 | -43 | 8455 |
| Tammikuu | -3 | -18 | -1 | -22 | |
| Helmikuu | -8 | 17 | -2 | 7 | |
| Maaliskuu | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Huhtikuu | -2 | 4 | 4 | 6 | |
| Toukokuu | -7 | 28 | -1 | 20 | |
| Kesäkuu | -6 | 8 | -1 | 1 | |
| Heinäkuu | -4 | -2 | 2 | -4 | |
| Elokuu | 0 | -10 | -2 | -12 | |
| Syyskuu | 1 | -10 | 2 | -7 | |
| Lokakuu | -7 | -10 | 1 | -16 | |
| Marraskuu | -3 | -7 | 0 | -10 | |
| Joulukuu | -9 | 1 | 1 | -7 |
| Syntyneiden enemmyys | Kuntien välinen netto muutto | Netto-maahan muutto | Väestön lisäys | Ennakko väkiluku | |
| 2008 | -47 | -30 | 11 | 66 | 8597 |
| 2009 | -50 | -21 | 18 | -53 | 8551 |
| 2010 | -39 | 32 | 9 | 2 | 8552 |
| 2011 | -48 | -11 | 8 | -51 | 8498 |
Lähde: Tilastokeskus |
|||||

