Venepaikkamaksut vuonna 2012
Asikkalan tekninen lautakunta vahvisti 24.1.2012 että veneilykaudesta 2012 alkaen toistaiseksi peritään seuraavat venepaikkamaksut:
| PÄIJÄNNE | koko | euroa / v, sis. alv % |
| Kanavalahti | 5 m | 250,00 |
| 7 m | 270,00 | |
| 10-12 m | 350,00 | |
| 15 m | 390,00 | |
| 17 m | 410,00 | |
| telapaikat | 40,00 | |
| invapaikka | 270,00 | |
| Kuotaa | 6 m | 240,00 |
| 8 m | 260,00 | |
| 10 m | 310,00 | |
| 12 m | 340,00 | |
| 14 m | 360,00 | |
| telapaikka | 30,00 | |
| Männistö | 6 - 8 m | 160,00 |
| Vartiopolku | ||
| laituripaikka | 670,00 | |
| tolppapaikka | 570,00 | |
| VESIJÄRVI | ||
| Suiva | 8 m | 170,00 |
| 12 m | 240,00 | |
| Kanavaniemi | 8 m | 160,00 |
| 10 m | 200,00 |
Tekninen lautakunta päätti myös
- venepaikat vuokrataan ensisijaisesti kuntalaisille ja toissijaisesti muille. Kesämökkiläiset katsotaan kuntalaisiksi
- muilta kuin kuntalaisilta peritään 25 % korotettu venepaikkamaksu
- vuokrasopimuksen muutoksista (paikan vaihdot veneilijän aloitteesta) peritään 40 euron käsittelymaksu (sis. alv 23 %)
- venepaikasta perittävä kuukausimaksu on 1/4 vuosimaksusta
- Kanavaniemen venepaikkoja vuokrataan vain tilapäisesti.

