Venepaikkamaksut vuonna 2013
Asikkalan tekninen lautakunta vahvisti 19.3.2013 että veneilykaudesta 2013 alkaen toistaiseksi peritään seuraavat venepaikkamaksut:
| PÄIJÄNNE | koko | euroa / v, sis. alv % |
| Kanavalahti | 5 m | 260,00 |
| 7 m | 280,00 | |
| 10-12 m | 370,00 | |
| 15 m | 410,00 | |
| 17 m | 430,00 | |
| telapaikat | 45,00 | |
| invapaikka | 280,00 | |
| Kuotaa | 6 m | 250,00 |
| 8 m | 270,00 | |
| 10 m | 330,00 | |
| 12 m | 360,00 | |
| 14 m | 380,00 | |
| telapaikka | 30,00 | |
| Vartiopolku | laituripaikka | 700,00 |
| tolppapaikka | 600,00 | |
| VESIJÄRVI | ||
| Suiva | 8 m | 180,00 |
| 12 m | 250,00 | |
| Kanavaniemi | 8 m | 170,00 |
| 10 m | 210,00 |
Tekninen lautakunta päätti myös
- että venepaikat vuokrataan ensisijaisesti kuntalaisille ja toissijaisesti muille.
Kesämökkiläiset katsotaan kuntalaisiksi.
- että muilta kuin kuntalaisilta peritään 25 % korotettu venepaikkamaksu.
- että vuokrasopimuksien muutoksista (paikan vaihdot veneilijän aloitteesta) peritään
40 euron käsittelymaksu (sis. alv 24 %).
- että venepaikasta perittävä kuukausimaksu on 1/4 vuosimaksusta.
- että Kanavaniemen venepaikkoja vuokrataan vain tilapäisesti.
Mikäli arvonlisäverolaissa tapahtuu muutoksia, muutetaan venepaikka- sekä käsittelymaksuja vastaavasti.

