Väestömuutosten ennakkotiedot
Väestömuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan Asikkalassa| 2012 | Syntynei- den enem- myys |
Kuntien välinen netto- muutto |
Netto- maahan- muutto |
Väestön- lisäys | Ennakko- väkiluku |
| Yhteensä | -9 | -1 | -3 | -13 | 8485 |
| Tammikuu | -3 | -18 | -1 | -22 | |
| Helmikuu | -8 | 17 | -2 | 7 | |
| Maaliskuu | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Huhtikuu | |||||
| Toukokuu | |||||
| Kesäkuu | |||||
| Heinäkuu | |||||
| Elokuu | |||||
| Syyskuu | |||||
| Lokakuu | |||||
| Marraskuu | |||||
| Joulukuu |
| 2011 | Syntyneiden enemmyys | Kuntien välinen netto muutto | Netto-maahan muutto | Väestön lisäys | Ennakko väkiluku |
| Yhteensä | -48 | -14 | 7 | -55 | 8497 |
| Tammikuu | -12 | 12 | -1 | -1 | |
| Helmikuu | -8 | -25 | 2 | -31 | |
| Maaliskuu | -5 | -4 | 0 | -9 | |
| Huhtikuu | -3 | -5 | -1 | -9 | |
| Toukokuu | 0 | -14 | 5 | -9 | |
| Kesäkuu | -5 | 5 | 0 | 0 | |
| Heinäkuu | -1 | 13 | 0 | 12 | |
| Elokuu | 5 | 13 | -1 | 17 | |
| Syyskuu | -3 | -19 | 1 | -21 | |
| Lokakuu | 0 | 25 | 1 | 26 | |
| Marraskuu | -8 | -11 | 0 | -19 | |
| Joulukuu | -8 | -4 | 1 | -11 |
| Syntyneiden enemmyys | Kuntien välinen netto muutto | Netto-maahan muutto | Väestön lisäys | Ennakko väkiluku | |
| 2008 | -47 | -30 | 11 | 66 | 8597 |
| 2009 | -50 | -21 | 18 | -53 | 8551 |
| 2010 | -39 | 32 | 9 | 2 | 8552 |
| Lähde: Tilastokeskus | |||||

